Asksviiniviitta
Asksviiniviitta — Esine; Panssari 1; Paino 4; Valmistetaan: Galdr-pöytä.
Panssari
| Laatu | Panssari | Kestävyys |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
- Jää
- Sietokyky
Varustettuna
Juokset nopeammin tuulenmyötäisesti. Puhaltakoon tuuli sinut voittoon!
Viitat
| PanssariLaatu 1 | PanssariMaksimilaatu | |
|---|---|---|
| Niitty | ||
| 1 | 4 | |
| Mustametsä | ||
| 1 | 4 | |
| Vuori | ||
| 1 | 4 | |
| Tasanko | ||
| 1 | 4 | |
| Usvamaat | ||
| 1 | 4 | |
| Tuhkamaat | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Pohjola | ||
| 12 | 18 | |
Valmistus
Resepti
Asksviiniviitta
Valmistetaan täällä
Galdr-pöytäAseman taso 2
| Laatu | Aseman taso | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Parannusmateriaalix1