Himmin afl
Himmin afl: Objeto, Perforante 85, Rayo 40, Poder de bloqueo 64, se fabrica en: Forja negra.
Daño
| Calidad | Perforante | Rayo | Piquetes 0 | Piquetes 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 40 | 31-69 | 106-125 | 250 |
| 2 | 85 | 46 | 33-72 | 111-131 | 300 |
| 3 | 85 | 52 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 85 | 58 | 36-79 | 122-143 | 400 |
- Blindaje del escudo
- 64
- Bonificación de esquiva
- x2, 128 al parar
- Retroceso
- 40
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 2013.4 con Piquetes 100
Ataque secundario
- Vigor para usar
- 4026.8 con Piquetes 100
Piquetes por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 45 | 63 | 12 | |
| 65 | 83 | 14 | |
| 105 | 123 | 18 | |
| 125 | 143 | 20 | |
| 182 | 212 | 20 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | 4 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 8 |
- Material de mejora
Mármol negro Batalla Ídolox1