Espadón nord
Espadón nord: Objeto, Tajante 210, Poder de bloqueo 76, Peso 4, se fabrica en: Forja negra.
Daño
| Calidad | Tajante | Espadas 0 | Espadas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 53-116 | 179-210 | 400 |
| 2 | 220 | 55-121 | 187-220 | 450 |
| 3 | 230 | 58-127 | 196-230 | 500 |
| 4 | 240 | 60-132 | 204-240 | 550 |
- Blindaje del escudo
- 76
- Bonificación de esquiva
- x2, 152 al parar
- Retroceso
- 55
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 2013.4 con Espadas 100
Ataque secundario
- Daño
- x3
- Vigor para usar
- 4026.8 con Espadas 100
Espadas por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Dónde conseguirlo
Se fabrica en
Fabricación
Solo para mejorar
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 3 | 6 | 20 | 2 | |
| 4 | 7 | 40 | 4 |
- Material de mejora
Oro sanguino Batalla Ídolox1