Colmillo de raíz
Colmillo de raíz: Objeto, Perforante 82, Veneno 10, Poder de bloqueo 3, se fabrica en: Forja negra.
Daño
| Calidad | Perforante | Veneno | Espíritu | Arcos 0 | Arcos 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 10 | 0 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 2 | 86 | 10 | 5 | 25-56 | 86-101 | 350 |
| 3 | 90 | 10 | 10 | 28-61 | 94-110 | 400 |
| 4 | 94 | 10 | 15 | 30-65 | 101-119 | 450 |
- Blindaje del escudo
- 3
- Bonificación de esquiva
- x1.5, 4.5 al parar
- Retroceso
- 25
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Tiempo de tensado
- 2.5 s0.5 s con Arcos 100
- Vigor para tensar
- 14/s9.38/s con Arcos 100
Al golpear
Arcos por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Material de mejora
Llametal Batalla Ídolox1