Edelholzbogen
Edelholzbogen: Gegenstand, Stechen 32, Blockwert 3, Gewicht 1.5, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Stechen | Bögen 0 | Bögen 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8-18 | 27-32 | 100 |
| 2 | 35 | 9-19 | 30-35 | 150 |
| 3 | 38 | 10-21 | 32-38 | 200 |
| 4 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
- Blockrüstung
- 3
- Parierbonus
- x1.5, 4.5 beim Parieren
- Rückstoß
- 5
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Spannzeit
- 2.5 s0.5 s bei Bögen 100
- Ausdauerabzug
- 6/s4.02/s bei Bögen 100
Bögen nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Munition
Herstellung
Rezept
Edelholzbogen