Rustning
| Kvalitet | Rustning | Holdbarhed |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1000 |
| 2 | 2 | 1050 |
| 3 | 3 | 1100 |
| 4 | 4 | 1150 |
- Frost
- Resistent
Kapper
| RustningKvalitet 1 | RustningHøjeste kvalitet | |
|---|---|---|
| Eng | ||
| 1 | 4 | |
| Sort skov | ||
| 1 | 4 | |
| Bjerg | ||
| 1 | 4 | |
| Sletteland | ||
| 1 | 4 | |
| Tågelandene | ||
| 1 | 4 | |
| Askeland | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Dybe Nord | ||
| 12 | 18 | |
Fremstilling
Opskrift
Ulvepelskappe
Fremstilles ved
ArbejdsbordStationsniveau 2