Rustning
| Kvalitet | Rustning | Holdbarhed |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1200 |
| 2 | 14 | 1250 |
| 3 | 16 | 1300 |
| 4 | 18 | 1350 |
- Frost
- Resistent
Kapper
| RustningKvalitet 1 | RustningHøjeste kvalitet | |
|---|---|---|
| Eng | ||
| 1 | 4 | |
| Sort skov | ||
| 1 | 4 | |
| Bjerg | ||
| 1 | 4 | |
| Sletteland | ||
| 1 | 4 | |
| Tågelandene | ||
| 1 | 4 | |
| Askeland | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Dybe Nord | ||
| 12 | 18 | |
Fremstilling
Opskrift
Askekappe
Fremstilles ved
Sort smedjeStationsniveau 3
| Kvalitet | Stationsniveau | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 8 |
- Opgraderingsmaterialex1