Sekera z černokovu
Sekera z černokovu — Předmět; Sečné 100; Sekání 60; Síla blokování 39; Vyrábí se u: Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Sekání | Sekery 0 | Sekery 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Blokovací zbroj
- 39
- Bonus parýrování
- x2, 78 při krytí
- Odhození
- 60
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 149.38 při Sekery 100
Sekundární útok
- Poškození
- x1.5
- Používá výdrž
- 2818.76 při Sekery 100
Sekery (Jednoruční)
| PoškozeníKvalita 1 | PoškozeníMaximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Černý les | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Bažina | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Planiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Mlžné krajiny | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleký sever | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Proti tvorům
Výroba
Recept
Sekera z černokovu
Vyrobeno na
KovárnaÚroveň pracoviště 4
| Kvalita | Úroveň pracoviště | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiál na vylepšení
Černokovová Bojová Soškax1