Bronzová sekera
Bronzová sekera — Předmět; Sečné 40; Sekání 40; Síla blokování 12; Vyrábí se u: Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Sekání | Sekery 0 | Sekery 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Blokovací zbroj
- 12
- Bonus parýrování
- x2, 24 při krytí
- Odhození
- 50
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 85.36 při Sekery 100
Sekundární útok
- Poškození
- x1.5
- Používá výdrž
- 1610.72 při Sekery 100
Sekery (Jednoruční)
| PoškozeníKvalita 1 | PoškozeníMaximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Černý les | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Bažina | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Planiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Mlžné krajiny | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleký sever | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Proti tvorům
Výroba
Recept
Bronzová sekera
Vyrobeno na
| Kvalita | Úroveň pracoviště | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Materiál na vylepšení
Železná Bojová Soškax1