Wadamôôbamahlagw kadapskahigan
Wadamôôbamahlagw kadapskahigan: Kagui, Alipokjawaik 25, Kadapskahigan 25, Adligamôsanimek 2, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Kadapskahigan | Kadapskahiganal 0 | Kadapskahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 6-14 | 21-25 | 120 |
| 2 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 170 |
| 3 | 35 | 33 | 9-19 | 30-35 | 220 |
| 4 | 40 | 37 | 10-22 | 34-40 | 270 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 4 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 50
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Kadapskahiganal
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 18 | 18 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 25 | 40 | |
| Megoakw | ||
| 33 | 48 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 49 | 64 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kadapskahigan
- Sasibigen pita
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw kadapskahigan
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | 20 |
- Wlihiganalx1