Pitogwônsôganikask
Pitogwônsôganikask: Kagui, Ikôdigan 26, Kassitekwigwan 3, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Mahlagwikaskal
| Ali wligek | Ikôdigan | Machiwi |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
Mahlagwikaskal: ikôdigan
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 8 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 14 | |
| 8 | 20 | |
| 10 | 16 | |
| 12 | 18 | |
| 14 | 20 | |
| 16 | 22 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 26 | |
| 22 | 28 | |
| 26 | 32 | |
| 28 | 34 | |
| 32 | 38 | |
| 34 | 40 | |
| 38 | 44 | |
| 44 | 50 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 3 | 10 | 20 |
| 4 | 4 | 20 | 40 |
- Wlihiganalx1