Loxagen gwenaks
Loxagen gwenaks: Kagui, Ikôdigan 1, Kassitekwigwan 4, wlitôzo tali Adalalokamek.
Ikôdigan
| Ali wligek | Ikôdigan | Machiwi |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 2 | 1250 |
| 3 | 3 | 1300 |
| 4 | 4 | 1350 |
- Sikwla
- Ikôdôzik
Gwenaksal
| IkôdiganAlwligek 1 | IkôdiganÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 1 | 4 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 1 | 4 | |
| Wajo | ||
| 1 | 4 | |
| Mskodal | ||
| 1 | 4 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 1 | 4 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Peponki | ||
| 12 | 18 | |
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Loxagen gwenaks
Kottlatôzik u
AdalalokamekKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Wlihiganalx1