Giwakwaadagen adawigôbimek
Giwakwaadagen adawigôbimek: Kagui, Ikôdigan 6, Kassitekwigwan 5, wlitôzo tali Adalalokamek.
Ikôdigan
| Ali wligek | Ikôdigan | Machiwi |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 |
| 2 | 8 | 700 |
| 3 | 10 | 900 |
| 4 | 12 | 1100 |
Mziwi alsihlôwôgan (4 psigia)
Mziwi ikôdiganal
Adawigôbimekal
| IkôdiganAlwligek 1 | IkôdiganÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 1 | 2 | |
| 2 | 8 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 6 | 12 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 14 | |
| Megoakw | ||
| 8 | 14 | |
| 14 | 20 | |
| Wajo | ||
| 10 | 16 | |
| 20 | 26 | |
| Mskodal | ||
| 16 | 22 | |
| 18 | 24 | |
| 26 | 32 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 16 | 22 | |
| 32 | 38 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 19 | 25 | |
| 28 | 34 | |
| 38 | 44 | |
| Peponki | ||
| 22 | 28 | |
| 34 | 40 | |
| 44 | 50 | |
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Giwakwaadagen adawigôbimek
Kottlatôzik u
AdalalokamekKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 8 |
- Wlihiganalx1