Aoditemahigan
Aoditemahigan: Kagui, Alsôwaik 70, Alisôbkwaik 40, Adligamôsanimek 28, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Alisôbkwaik | Temahigenal 0 | Temahigenal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | 18-39 | 60-70 | 200 |
| 2 | 76 | 42.5 | 19-42 | 65-76 | 250 |
| 3 | 82 | 45 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 4 | 88 | 47.5 | 22-48 | 75-88 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 56 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 70
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x0.5
Temahigenal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 30 | 45 | |
| 40 | 55 | |
| 60 | 75 | |
| 70 | 88 | |
| 100 | 115 | |
| 110 | 128 | |
| 120 | 135 | |
| 120 | 138 | |
| 130 | 148 | |
| 140 | 155 | |
| 150 | 165 | |
| 176 | 206 | |
| 188 | 218 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 35 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 10 | 30 | |
| 4 | 5 | 20 | 60 |
- Wlihiganalx1