获取途径
掉落自
采集自
- 金币叠x11-396
- 金币叠x1
- 肉堆33%, x9-123
宝箱中
| 位置 | 几率 | 抽取次数 | 每次抽取 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| 宝箱沉船 | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| 93% | 2-3 | 56% | x12-54 | |
| 宝箱沉船 | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| 75% | 5-6 | 16% | x200-500 | |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 62% | 4-5 | 14% | x33-66 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
随鱼钓获
鲳鱼3.3%, x1-15
几率指从单个箱子或物体中至少获得一个。每次抽取选中一项;数量为每次选中的数量。