战斗
| 星级 | 生命值 | 踉跄阈值 | 伤害 |
|---|---|---|---|
| 无星 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
招架会使其踉跄
抗性
- 锤击
- 抗性
- 戳刺
- 抗性
- 劈砍
- 抗性
- 精神
- 免疫
攻击
| 类型 | 射程 | 伤害 |
|---|---|---|
| 近战 | 100 米 | 戳刺 30, 冰霜 200 |
| 近战 | 5 米 | 戳刺 30, 冰霜 200 |
| 近战 | 2 米 | 戳刺 90 |
| 近战 | 3.5 米 | 戳刺 120 |
| 近战 | 3 米 | 锤击 100 |
| 近战 | 5 米 | 锤击 100 |
| 星级 | 生命值 | 踉跄阈值 | 伤害 |
|---|---|---|---|
| 无星 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
招架会使其踉跄
| 类型 | 射程 | 伤害 |
|---|---|---|
| 近战 | 100 米 | 戳刺 30, 冰霜 200 |
| 近战 | 5 米 | 戳刺 30, 冰霜 200 |
| 近战 | 2 米 | 戳刺 90 |
| 近战 | 3.5 米 | 戳刺 120 |
| 近战 | 3 米 | 锤击 100 |
| 近战 | 5 米 | 锤击 100 |