Trol mağarası
Trol mağarası — Konum; Biyom: Kara Orman.
Yaratıklar
Sandıklar
Sandık3–5 yığın
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 1–2 | %60 | |
| 20–50 | %60 | |
| 2–4 | %60 | |
| 10–15 | %60 | |
| 3–5 | %60 | |
| 10–30 | %36 | |
| 10–30 | %36 | |
| 1 | %16 | |
| 1 | %8,2 | |
| 1 | %4,2 | |
| 1 | %0,9 | |
| 1 | %0,9 |
Topla
Sarı mantar4 sa sonra yeniden büyür
Kemik parçacıklarıİskelet kalıntıları
Bunlardan biri, rastgele
Sikkelerx5–20%25
Yakutx1–2%25
Kehribarx1–5%25
Kehribar incix1–3%25