Tahta Ulu Kılıç
Tahta Ulu Kılıç: Eşya, Kesme 1, Bloklama gücü 12, Ağırlık 4, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Kesme | Kılıçlar 0 | Kılıçlar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Zırh bloklama
- 12
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 24
- Yere serme
- 55
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 8Kılıçlar 100 ile 5.36
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 8Kılıçlar 100 ile 5.36
Hasara göre Kılıçlar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Nereden bulunur
Sandıklarda
Cüce hazine sandığı%28, x1
Cüce hazine sandığı%17, x1
Üretim
Devre dışı
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Yükseltme malzemesi
Bronz Savaş İdolx1