Zırh
| Kalite | Zırh | Sağlamlık |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Pelerinler
| ZırhKalite 1 | ZırhEn yüksek kalite | |
|---|---|---|
| Çayır | ||
| 1 | 4 | |
| Kara Orman | ||
| 1 | 4 | |
| Dağ | ||
| 1 | 4 | |
| Ova | ||
| 1 | 4 | |
| Sisli Topraklar | ||
| 1 | 4 | |
| Kül Diyarı | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Kara Kuzey | ||
| 12 | 18 | |
Üretim
Tarif
Keten pelerin
Üretim yeri
Tezgâhİstasyon seviyesi 2
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 16 |
- Geliştirme malzemesi
Karademir Koruma İdolx1