Kadim Vahşi Savaşçı Baltaları
Kadim Vahşi Savaşçı Baltaları: Eşya, Kesme 140, Zehir 10, Doğrama 80, yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Zehir | Doğrama | Baltalar 0 | Baltalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 10 | 80 | 38-83 | 128-150 | 300 |
| 2 | 145 | 10 | 83 | 39-85 | 132-155 | 350 |
| 3 | 150 | 10 | 86 | 40-88 | 136-160 | 400 |
| 4 | 155 | 10 | 89 | 41-91 | 140-165 | 450 |
- Zırh bloklama
- 57
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 114
- Yere serme
- 20
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 4 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 16Baltalar 100 ile 10.72
İkincil saldırı
- Hasar
- x1.5
- Enerji kullan
- 32Baltalar 100 ile 21.44
Vuruşta
Hasara göre Baltalar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Yükseltme malzemesi
Oddemir Savaş İdolx1