Et kesiciler
Et kesiciler — Eşya; Kesme 60; Bloklama gücü 5; Ağırlık 2; Yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Silahsız 0 | Silahsız 100 | Zırh bloklama | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Savuşturma bonusu
- x6, savuşturmada 30
- Yere serme
- 20
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 2 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 10Silahsız 100 ile 6.7
İkincil saldırı
- Enerji kullan
- 20Silahsız 100 ile 13.4
Silahsız
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Kara Orman | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Dağ | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Ova | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Kara Kuzey | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Yaratıklara karşı
Üretim
Tarif
Et kesiciler
Üretim yeri
Ocakİstasyon seviyesi 3
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Gümüş Savaş İdolx1