Biçici
Biçici — Eşya; Kesme 170; Bloklama gücü 64; Ağırlık 4; Yapıldığı yer: Kara ocak; Kullanıldığı yer: Gaddar Biçici, Cezalandıran Biçici ve Kadim Biçici.
Hasar
| Kalite | Kesme | Kılıçlar 0 | Kılıçlar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Zırh bloklama
- 64
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 128
- Yere serme
- 55
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 20Kılıçlar 100 ile 13.4
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 40Kılıçlar 100 ile 26.8
Kılıçlar (Çift Elli)
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Sisli Topraklar | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Kül Diyarı | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Kara Kuzey | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Yaratıklara karşı
Kullanıldığı yer
Üretim
Tarif
Biçici
Üretim yeri
Kara ocakİstasyon seviyesi 3
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 30 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 60 | 20 | 12 |
- Geliştirme malzemesi
Oddemir Savaş İdolx1