Риболов у Valheim-у
продаје: за 350 новчића и по 20 ком. за 10 новчића. Остали мамци се праве од 20 ком. и трофеја на овој станици: . Свака риба гризе само један мамац и појављује се само у води свог биома и дубине; издржљивост коју троши расте са њеним квалитетом и опада са твојим нивоом вештине .
Где набавити штап за пецање и мамац?
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- x20ЛовиЗахтеваx20
- +20
- +20
Захтева
Израђује се на
Који мамац лови коју рибу и где?
| Fish | Лови се на | Биоми | Дубина воде | Вода код пловка | Сваких | Шанса | Група | Највише одједном |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| од 1,5 до 3 м | 1,5 м или дубље | 120 с | 50% | од 2 до 6 | 5 | |||
| од 2 до 5 м | 2 м или дубље | 120 с | 50% | од 2 до 4 | 4 | |||
| 5 м или дубље | 4 м или дубље | 120 с | 50% | од 1 до 2 | 3 | |||
| 0,5 м или дубље | ||||||||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 50% | од 3 до 7 | 10 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 60% | од 3 до 7 | 10 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 60% | од 3 до 6 | 7 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 50% | од 2 до 7 | 10 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 60 с | 50% | од 2 до 7 | 5 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 70 с | 60% | од 3 до 10 | 10 | |||
| 5 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 60% | од 3 до 7 | 10 | |||
| 6 м или дубље | 1,5 м или дубље | 80 с | 40% | од 2 до 5 | 8 |
живи само у језерцима ових пећина: , . Свака риба је тамо са шансом од 66% када пећина настане, увек квалитета 1, и ниједна се не враћа после улова.
Где су рибе у твом свету?
Колико издржљивости треба да се извуче риба?
- Quality
- Ниво: Fishing

- Stamina
- Дужина струне (м)
- Брзина намотавања
- 2 м/с
- Hooked
- 1/с
- Вучење мирне рибе
- 3/с
- Вучење док се отима
- 10/с
- Отимање
- од 0,5 до 4,5 с
- Мир између отимања
- од 1,5 до 5 с
Вуци само између отимања
од 61 до 104 Stamina
од 16 до 60 с
Lost catch
Вуци и док се отима
од 73 до 221 Stamina
од 16 до 24 с
Lost catch
Најнижи ниво: FishingМогуће од нивоа 8Сваки пут од нивоа 32
Колико често риба има квалитет већи од 1?
| Combat | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Hard | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Very Hard | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Very Easy, Easy, Normal, регион ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Hard, регион ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Very Hard, регион ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Combat | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Hard | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Very Hard | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Very Easy, Easy, Normal, регион ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Hard, регион ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Very Hard, регион ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Шта даје сваки улов?
Израђује се на
| Fish | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 | Додатни улов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 16,7%3,3% | |||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6%7,7%7,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% |