Sekera z černokovu
Sekera z černokovu — Predmet; Seknutie 100; Sekať 60; Sila blokovania 39; Vyrába sa pri: Vyhňa.
Poškodenie
| Kvalita | Seknutie | Sekať | Sekery 0 | Sekery 100 | Životnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Bonus odrazenia
- x2, 78 pri odrazení
- Odhodenie
- 60
- Útok zo zadu
- x3 proti nič netušiacemu nepriateľovi, raz za 5 min
Útoky
Primárny útok
- Kombo
- 3 zásahy, posledný zásah x2
Sekundárny útok
- Poškodenie
- x1.5
Sekery (Jednoručná)
| PoškodenieKvalita 1 | PoškodenieMaximálna kvalita | |
|---|---|---|
| Lúky | ||
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| Čierny les | ||
| 40 | 55 | |
| Močiare | ||
| 60 | 75 | |
| Planiny | ||
| 100 | 115 | |
| Hmlisté Kraje | ||
| 120 | 135 | |
| Ďaleký Sever | ||
| 176 | 206 | |
Proti tvorom
Seknutie
Výroba
Recept
Sekera z černokovu
Vyrobené na
VyhňaÚroveň pracoviska 4
| Kvalita | Úroveň pracoviska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Vylepšovací materiálx1