Sekera z černokovu
Sekera z černokovu: Predmet, Seknutie 100, Sekať 60, Sila blokovania 39, vyrába sa pri: Vyhňa.
Poškodenie
| Kvalita | Seknutie | Sekať | Sekery 0 | Sekery 100 | Životnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Bonus odrazenia
- x2, 78 pri odrazení
- Odhodenie
- 60
- Útok zo zadu
- x3 proti nič netušiacemu nepriateľovi, raz za 5 min
Útoky
Primárny útok
- Kombo
- 3 zásahy, posledný zásah x2
Sekundárny útok
- Poškodenie
- x1.5
Sekery podľa poškodenia
| Kvalita 1 | Maximálna kvalita | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 30 | 45 | |
| 40 | 55 | |
| 60 | 75 | |
| 70 | 88 | |
| 100 | 115 | |
| 110 | 128 | |
| 120 | 135 | |
| 120 | 138 | |
| 130 | 148 | |
| 140 | 155 | |
| 150 | 165 | |
| 176 | 206 | |
| 188 | 218 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Vylepšovací materiálx1