Drevo
Drevo — Predmet; Váha 2; Padá z: Šedivec šaman, Šedivec a Šedivec surovec; Výskyt: Horobové komnaty, Jaskyňa Trolla a Potopené krypty; Použitie: Bronzový šíp, Ohnivý šíp a Šíp z pazúrika.
Kde získať
Padá z
Šedivec šamanx1, zdvojnásobí sa za hviezdu
Šedivecx1, zdvojnásobí sa za hviezdu
Šedivec surovecx3-4, zdvojnásobí sa za hviezdu
Rúbe sa z
- Kladax10
- Kladax1-25
- Kladax1-15
- Klada98 %–100 %, x1-10
- Klada96 %, x1-3
Zbiera sa z
- Vetvax1
Rozbíja sa z
| Kde | Šanca | Hody | Na hod | Množstvo |
|---|---|---|---|---|
| Zničiteľné objektySeverská dedina | 100 % | 1-2 | 100 % | x1-2 |
| PeňČierny les | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| JedľaMočiare | 100 % | 4-5 | 100 % | x1 |
| Zničiteľné objektyČierny lesĎaleký SeverFulingská dedina,Fulingská chatrč,Fulingská vežaLúkyMočiarePlaniny | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrská veža,Dvergrský prístav,Fulingská dedina,Fulingská chatrč,Fulingská veža | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Zničiteľné objektyHorobové komnaty,Jaskyňa Trolla,Potopené krypty,Severská dedina | 100 % | 1 | 100 % | x1-2 |
| Zničiteľné objektyČierny lesLúkyMočiare | 100 % | 3-4 | 100 % | x1 |
| ČučoriedkyČierny les | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Zničiteľné objektyFulingská dedina,Fulingská chatrč,Fulingská vežaPlaniny | 100 % | 2-3 | 100 % | x1 |
| Prastarý koreň | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| Totem Fulinga | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| MalinyLúky | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Zničiteľné objektySeverská dedina | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| KladaČierny lesLúkyMočiare | 100 % | 5-7 | 100 % | x1 |
| JedľaČierny lesHory | 100 % | 4-5 | 83 % | x1 |
| BukLúky | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrská vežaHmlisté Kraje | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrské vykopávky | 90 % | 1-5 | 67 % | x1 |
| Zničiteľné objektyČierny les | 85 % | 2-4 | 50 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrská veža | 84 % | 1-3 | 67 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrské vykopávky,Dvergrský prístav | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Zničiteľné objektyDvergrská veža,Dvergrské vykopávky,Dvergrský prístav,Ruiny Popolavých Krajov | 67 % | 1 | 67 % | x1 |
| Zničiteľné objektyFulingská dedina,Fulingská chatrč,Fulingská veža | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
V truhliciach
| Kde | Šanca | Hody | Na hod | Množstvo |
|---|---|---|---|---|
| 36 % | 3-5 | 7.9 % | x10-30 |
Šanca na aspoň jeden z jednej truhlice alebo objektu. Každý hod vyberie jednu položku; množstvo je za výber.
Použité v
Bez pracoviska
Stavba
Drevená stena polovičnáx1
Drevená podlaha 2x2x2
Slamená strecha s vonkajším uhlom 26°x2
Slamená strecha s vnútorným uhlom 26°x2
Drevený trám 2mx2
Drevená strecha kríž 45°x2
Drevená stena 45°x2
Dreveno-železný trámx2
Drevený trám 1mx1
Slamená strecha 26°x2
Dreveno-železný tyčx2
Drevený rebríkx2
Drevená stenax2
Slamená strecha hrana 45°x2
Drevená podlaha 1x1x1
Slamená strecha 45°x2
Drevená bránax12
Slamená strecha s vnútorným uhlom 45°x2
Slamená strecha s vonkajším uhlom 45°x2
Drevený tyč 1mx1
Drevený trám 26°x2
Drevený trám 45°x2
Slamená strecha hrana 26°x2
Drevená stena 26°x2
Drevená strecha kríž 26°x2
Drevený tyč 2mx2
Drevené dverex4
Drevené schodyx2
Spracované v
Pec na drevené uhlie
Uhliex1 za 15 s
Obsah
Vyskytuje sa v
- Potopené krypty
- Fulingská veža
- Horobové komnaty
- Jaskyňa Trolla
- Zrúcanina veže
- Zrúcanina kamenného domu