Панцирный баклер
Панцирный баклер — Предмет; Сила блокирования 78; Вес 5; Создаётся: Черная кузница.
Блокирование
| Качество | Сопротивление урону | Парирование | Сопротивление силе | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 195 | 50 | 250 |
| 2 | 84 | 210 | 55 | 300 |
| 3 | 90 | 225 | 60 | 350 |
- Бонус от парирования
- x2.5
Защита
| Качество | Броня | Прочность |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 201 | 300 |
| 3 | 202 | 350 |
- Скорость передвижения
- -5%
Щиты
| Сопротивление уронуКачество 1 | Сопротивление уронуМакс. качество | Вес | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Черный лес | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Болото | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Гора | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Равнины | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Туманные земли | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Пепельные земли | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Дальний север | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Создание
Рецепт
Панцирный баклер
Создаётся на
| Качество | Уровень станка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 16 | 6 | 6 |
- Материал для улучшения
Черный мрамор Защита Идолx1