Деревянный щит
Деревянный щит: Предмет, Сила блокирования 6, Вес 4, создаётся: Верстак.
Блок
| Качество | Сопротивление урону | Парирование | Сопротивление силе | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 20 | 200 |
| 2 | 12 | 18 | 25 | 250 |
| 3 | 18 | 27 | 30 | 300 |
- Бонус от парирования
- x1.5
Защита
| Качество | Броня | Прочность |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Скорость передвижения
- -5%
Щиты: по броне блока
| Качество 1 | Макс. качество | Вес | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Создание
| Качество | Уровень станции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 4 | 4 |
- Материал для улучшения
Дерево Защита Идолx1