Первобытный нидхёгг
Первобытный нидхёгг: Предмет, Рассекающий 135, Яд 10, Сила блокирования 57, создаётся: Черная кузница.
Урон
| Качество | Рассекающий | Яд | Мечи 0 | Мечи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Сопротивление урону
- 57
- Бонус от парирования
- x2, 114 при парировании
- Отбрасывание
- 40
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 1610.72 при навыке Мечи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 2818.76 при навыке Мечи 100
При ударе
Мечи: по урону
| Урон (Качество 1) | Урон (Макс. качество) | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Создание
Рецепт
Первобытный нидхёгг
Создаётся на
Черная кузницаУровень станции 4