Кром
Кром: Предмет, Рассекающий 150, Сила блокирования 52, Вес 4, создаётся: Черная кузница.
Урон
| Качество | Рассекающий | Мечи 0 | Мечи 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Сопротивление урону
- 52
- Бонус от парирования
- x2, 104 при парировании
- Отбрасывание
- 55
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 2013.4 при навыке Мечи 100
Дополнительная атака
- Урон
- x3
- Расход выносливости
- 4026.8 при навыке Мечи 100
Мечи: по урону
| Качество 1 | Макс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Создание
| Качество | Уровень станции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Материал для улучшения
Черный мрамор Сражение Идолx1