Topor de lemn
Topor de lemn: Obiect, Sfârtecare 1, Taie 1, Blocare 12, se face la: Masă de lucru.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Taie | Topoare 0 | Topoare 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 125 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 175 |
| 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 225 |
| 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 275 |
- Armura de blocare
- 12
- Bonusul de parare
- x2, 24 la parare
- Împingere
- 50
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 42.68 la Topoare 100
Atac secundar
- Daune
- x1.5
- Consumul de energie
- 42.68 la Topoare 100
Topoare după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
De unde se obține
În cufere
Cufăr10%, x1
Crafting
Dezactivat
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1