Târnăcop de metal negru
Târnăcop de metal negru — Obiect; Străpungere 49; Târnăcop 49; Blocare 2; Se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Străpungere | Târnăcop | Târnăcoape 0 | Târnăcoape 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | 12-27 | 42-49 | 210 |
| 2 | 54 | 54 | 14-30 | 46-54 | 260 |
| 3 | 59 | 59 | 15-32 | 50-59 | 310 |
| 4 | 64 | 64 | 16-35 | 54-64 | 360 |
- Armura de blocare
- 2
- Bonusul de parare
- x2, 4 la parare
- Împingere
- 50
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Consumul de energie
- 149.38 la Târnăcoape 100
Târnăcoape
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Pădurea Neagră | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Mlaștină | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Împotriva creaturilor
Străpungere
- Rezistent
- Foarte rezistent
Târnăcop
- Foarte slab
Artizanat
Rețetă
Târnăcop de metal negru
Se face la
ForjăNivel stație 2
| Calitate | Nivel stație | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 25 |
| 2 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 4 | 2 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 60 |
- Material de îmbunătățirex1