Spaima Jotun
Spaima Jotun: Obiect, Sfârtecare 80, Otravă 40, Taie 70, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Otravă | Taie | Topoare 0 | Topoare 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Armura de blocare
- 48
- Bonusul de parare
- x2, 96 la parare
- Împingere
- 60
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 1610.72 la Topoare 100
Atac secundar
- Daune
- x1.5
- Consumul de energie
- 3221.44 la Topoare 100
Topoare după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1