Pantaloni cu plăci de bronz
Pantaloni cu plăci de bronz — Obiect; Armură 8; Greutate 10; Se face la: Forjă.
Armură
| Calitate | Armură | Durabilitate |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 10 | 1200 |
| 3 | 12 | 1400 |
| 4 | 14 | 1600 |
- Viteză de mișcare
- -5%
Apărători de picioare
| ArmurăCalitate 1 | ArmurăCalitate maximă | Viteză de mișcare | |
|---|---|---|---|
| Pajiște | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Pădurea Neagră | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mlaștină | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Munte | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Câmpii | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Artizanat
Se face la
| Calitate | Nivel stație | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 12 |
- Material de îmbunătățirex1