Cuțit de metal negru
Cuțit de metal negru: Obiect, Străpungere 34, Sfârtecare 34, Blocare 2, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Străpungere | Sfârtecare | Cuțite 0 | Cuțite 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Armura de blocare
- 2
- Bonusul de parare
- x4, 8 la parare
- Împingere
- 10
- Înjunghiere
- x6 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x1
- Consumul de energie
- 128.04 la Cuțite 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 3624.12 la Cuțite 100
Cuțite după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Material de îmbunătățirex1