Crâncenătorul de cerbi
Crâncenătorul de cerbi: Obiect, Tranșare 20, Străpungere 5, Blocare 4, se face la: Masă de lucru.
Daune
| Calitate | Tranșare | Străpungere | Bâte 0 | Bâte 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 2 | 26 | 5 | 8-17 | 26-31 | 150 |
| 3 | 32 | 5 | 9-20 | 31-37 | 200 |
| 4 | 38 | 5 | 11-24 | 37-43 | 250 |
- Armura de blocare
- 4
- Bonusul de parare
- x2, 8 la parare
- Împingere
- 150
- Înjunghiere
- x2 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Consumul de energie
- 128.04 la Bâte 100
Bâte după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 40 |
- Material de îmbunătățirex1