Colier de argint
Colier de argint — Obiect; Greutate 0.1; Locuri: Gaură putredă, Peșterile Înghețate și Caverna urletelor; Folosit în: Cufăr de comori.
De unde se obține
Cules de pe
- Rămășițe de schelet51%, x1
- Grămadă de carne8.6%, x1-3
În cufere
| Unde | Șansă | Extrageri | Pe extragere | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 2-4 | 20% | x1 | |
| 56% | 2-4 | 14% | x1 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x1 | |
| CufărEpavă | 30% | 2-4 | 5.9% | x1 |
| 16% | 3-5 | 3.1% | x1 | |
| 15% | 3-5 | 2.3% | x1 | |
| 14% | 2-4 | 3.7% | x1 | |
| 5% | 1 | 5% | x1 |
Șansa este pentru cel puțin unul dintr-un singur cufăr sau obiect. Fiecare extragere alege o intrare; cantitatea este pe alegere.