Danos
| Qualidade | Embotado | Geada | Espírito | Mocas 0 | Mocas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Bónus de aparar
- x2, 60 ao aparar
- Empurrar
- 100
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x2.5
Mocas (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Prado | ||
| 12 | 30 | |
| Floresta negra | ||
| 35 | 53 | |
| Pântano | ||
| 55 | 73 | |
| Montanha | ||
| 95 | 113 | |
| Planície | ||
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Norte profundo | ||
| 170 | 200 | |
Contra criaturas
Embotado
Geada
- Resistente
- Imune
Fabrico
Receita
Frostner
Feito em
ForjaNível da bancada 3
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Material de melhoriax1