Caneleiras de bronze
Caneleiras de bronze — Item; Armadura 8; Peso 10; Feito em: Forja.
Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 10 | 1200 |
| 3 | 12 | 1400 |
| 4 | 14 | 1600 |
- Velocidade do movimento
- -5%
Perneiras
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade do movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Pântano | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Planície | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terras nubladas | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norte profundo | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Fabrico
Receita
Caneleiras de bronze
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 12 |
- Material de melhoriax1