Wielka Kościana Tarcza
Wielka Kościana Tarcza — Przedmiot; Siła blokowania 32; Ciężar 4; Wytwarzane w: Warsztat.
Blokowanie
| Jakość | Siła pancerza | Parowanie | Siła bloku | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 38 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 44 | 0 | 110 | 300 |
Ochrona
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Prędkość ruchu
- -10%
Tarcze
| Siła pancerzaJakość 1 | Siła pancerzaMaks. jakość | Ciężar | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Czarny las | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Mokradła | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Góry | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Równiny | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Daleka Północ | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Wytwarzanie
Przepis
Wielka Kościana Tarcza
Wytwarzane na
WarsztatPoziom stanowiska 3
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | 10 | 10 |
- Materiał ulepszający
Brązowy Ochronny Posążekx1