Płaszcz z Fenrisa
Płaszcz z Fenrisa — Przedmiot; Pancerz 10; Ciężar 10; Wytwarzane w: Warsztat.
Pancerz
| Jakość | Pancerz | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 14 | 1400 |
| 4 | 16 | 1600 |
- Prędkość ruchu
- +3%
- Mróz
- Odporny
Efekt kompletu zbroi (3 części)
Zbroja z Fenrisa czyni cię zwinnym, byś mógł przejść przez płomienie, a twe pięści czują potęgę bestii.
- Ogień
- Odporny
- Pięści
- +15
Części zestawu
Napierśniki
| PancerzJakość 1 | PancerzMaks. jakość | Prędkość ruchu | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Czarny las | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mokradła | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Góry | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Równiny | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Kraina Mgieł | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Daleka Północ | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Wytwarzanie
Przepis
Płaszcz z Fenrisa
Wytwarzane na
WarsztatPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| 4 | 5 | 20 | 12 | 16 |
- Materiał ulepszający
Srebrny Ochronny Posążekx1