Dundr
Dundr — Przedmiot; Piorun 20; Siła blokowania 48; Ciężar 1.5; Wytwarzane w: Stół do Galdr.
Obrażenia
| Jakość | Piorun | Magia żywiołów 0 | Magia żywiołów 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Siła pancerza
- 48
- Premia za parowanie
- x2, 96 przy parowaniu
- Odrzut
- 210
- Czas przeładowania
- 1.9 s0.95 s przy Magia żywiołów 100
Ataki
Atak podstawowy
- Pociski
- 12
Magia żywiołów
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Kraina Mgieł | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Dundr
Wytwarzane na
Stół do GaldrPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Materiał ulepszający
Ogniometalowy Bitewny Posążekx1