Drewniany Nóż
Drewniany Nóż: Przedmiot, Przebicie 1, Cięte 1, Siła blokowania 12, wytwarzane w: Warsztat.
Obrażenia
| Jakość | Przebicie | Cięte | Noże 0 | Noże 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 2-3 | 5-6 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 2-4 | 7-8 | 350 |
- Siła pancerza
- 12
- Premia za parowanie
- x4, 48 przy parowaniu
- Odrzut
- 10
- Dźgnięcie w plecy
- x6 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x1
- Zużycie kondycji
- 42.68 przy Noże 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 42.68 przy Noże 100
Noże według obrażeń
| Jakość 1 | Maks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Skąd zdobyć
W skrzyniach
Skrzynia10%, x1
Wytwarzanie
Wyłączone
| Jakość | Poziom stacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiał ulepszający
Drewno Bitwa Idolx1