Zwartmetalen schild
Zwartmetalen schild — Voorwerp; Blokkeerkracht 78; Gewicht 5; Gemaakt bij: Smidse.
Blokkeren
| Kwaliteit | Blokkeerpantser | Pareren | Blokkeersterkte | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 117 | 50 | 200 |
| 2 | 84 | 126 | 55 | 250 |
| 3 | 90 | 135 | 60 | 300 |
- Pareerbonus
- x1.5
Bescherming
| Kwaliteit | Harnas | Duurzaamheid |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 201 | 250 |
| 3 | 202 | 300 |
- Bewegingssnelheid
- -5%
Schilden
| BlokkeerpantserKwaliteit 1 | BlokkeerpantserMax. kwaliteit | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Zwarte bos | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Moeras | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Berg | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Vlakten | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Mistlanden | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Diepe noorden | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Productie
Recept
Zwartmetalen schild
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 3
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 20 | 8 | 4 |
- Upgrademateriaalx1