Oeroude bastspeer
Oeroude bastspeer — Voorwerp; Doorboring 55; Blokkeerkracht 21; Gewicht 1.5; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Speren 0 | Speren 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Blokkeerpantser
- 21
- Pareerbonus
- x2, 42 bij pareren
- Duweffect
- 20
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Gebruiksconditie
- 106.7 bij Speren 100
Secundaire aanval
- Schade
- x1.5
- Gebruiksconditie
- 128.04 bij Speren 100
Speren
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 10 | 10 | 15 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Moeras | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Berg | |||
| 75 | 93 | 12 | |
| Mistlanden | |||
| 115 | 133 | 16 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Diepe noorden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Productie
Recept
Oeroude bastspeer
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 3
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
- Upgrademateriaalx1