Риболов во Valheim
продава: за 350 монети и по 20 парчиња за 10 монети. Сите други мамки се прават од 20 парчиња и трофеј на оваа станица: . Секоја риба гризе само една мамка и се појавува само во водата на својот биом и длабочина; издржливоста што ја чини расте со нејзиниот квалитет и опаѓа со твоето ниво на вештината .
Каде да набавиш стап за риболов и мамка?
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- x20ЛовиБараx20
- +20
- +20
Бара
Се изработува на
Која мамка ја фаќа која риба и каде?
| Fish | Се лови со | Биоми | Длабочина на водата | Вода кај пловката | На секои | Шанса | Група | Најмногу одеднаш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| од 1,5 до 3 м | 1,5 м или подлабоко | 120 с | 50% | од 2 до 6 | 5 | |||
| од 2 до 5 м | 2 м или подлабоко | 120 с | 50% | од 2 до 4 | 4 | |||
| Океан | 5 м или подлабоко | 4 м или подлабоко | 120 с | 50% | од 1 до 2 | 3 | ||
| 0,5 м или подлабоко | ||||||||
| 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 50% | од 3 до 7 | 10 | |||
| Мочуриште | 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 60% | од 3 до 7 | 10 | ||
| 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 60% | од 3 до 6 | 7 | |||
| Океан | 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 50% | од 2 до 7 | 10 | ||
| 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 60 с | 50% | од 2 до 7 | 5 | |||
| Длабок север | 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 70 с | 60% | од 3 до 10 | 10 | ||
| 5 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 60% | од 3 до 7 | 10 | |||
| Океан | 6 м или подлабоко | 1,5 м или подлабоко | 80 с | 40% | од 2 до 5 | 8 |
живее само во езерцата на овие пештери: , . Секоја риба е таму со шанса од 66% кога пештерата ќе се создаде, секогаш со квалитет 1, и ниедна не се враќа откако ќе биде фатена.
Каде се рибите во твојот свет?
Колку издржливост чини да се извади риба?
- Квалитет
- Ниво: Fishing

- Stamina
- Должина на конецот (м)
- Брзина на намотување
- 2 м/с
- Hooked
- 1/с
- Влечење мирна риба
- 3/с
- Влечење додека се копрца
- 10/с
- Копрцање
- од 0,5 до 4,5 с
- Мир меѓу копрцањата
- од 1,5 до 5 с
Влечи само меѓу копрцањата
од 61 до 104 Stamina
од 16 до 60 с
Lost catch
Влечи и додека се копрца
од 73 до 221 Stamina
од 16 до 24 с
Lost catch
Најниско ниво: FishingМожно од ниво 8Секој пат од ниво 32
Колку често рибата има квалитет над 1?
| Combat | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Hard | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Very Hard | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Very Easy, Easy, Normal, регион ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Hard, регион ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Very Hard, регион ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Combat | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Hard | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Very Hard | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Very Easy, Easy, Normal, регион ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Hard, регион ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Very Hard, регион ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Што дава секој улов?
Се изработува на
| Fish | Квалитет 1 | Квалитет 2 | Квалитет 3 | Квалитет 4 | Квалитет 5 | Дополнителен улов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 16,7%3,3% | |||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6%7,7%7,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% |