Ugnetalo kuoka
Ugnetalo kuoka: Daiktas, Daužymas 135, Blokavimo galia 57, Svoris 2, gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Daužymas | Lazdos 0 | Lazdos 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 34-74 | 115-135 | 300 |
| 2 | 141 | 35-78 | 120-141 | 350 |
| 3 | 147 | 37-81 | 125-147 | 400 |
| 4 | 153 | 38-84 | 130-153 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 57
- Atrėmimo bonusas
- x2, 114 atremiant
- Atmušimas
- 100
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Lazdos 100
Antrinė ataka
- Žala
- x2.5
- Sunaudojama ištvermė
- 2818.76 su Lazdos 100
Lazdos pagal žalą
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Naudojama:
Juodoji kalvė
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 10 | 16 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 20 | 32 | 12 | 8 |
- Tobulinimo medžiagax1