Klosenas
Klosenas — Daiktas; Daužymas 135; Nuodas 10; Blokavimo galia 57; Gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Daužymas | Nuodas | Lazdos 0 | Lazdos 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 57
- Atrėmimo bonusas
- x2, 114 atremiant
- Atmušimas
- 100
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Lazdos 100
Antrinė ataka
- Žala
- x2.5
- Sunaudojama ištvermė
- 2818.76 su Lazdos 100
Pataikius
Lazdos (Vienarankis)
| ŽalaKokybė 1 | ŽalaAukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| Pievos | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Tamsusis miškas | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Pelkė | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Kalnai | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Lygumos | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Pelenžemės | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Tolimoji šiaurė | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Prieš padarus
Daužymas
Nuodas
- Atsparus
- Imuninis
Skeletas
Draugras
Draugras elitas
Apkartę palaikai
Vyresnysis
Brena
Vaiduoklis
Gniužulas
Kaulų masė
Kvasturas
Dumblas
Surtlingas
Abominacija
ŠmėklaŠikšnosparnis
Akmeninis Golemas
Jaglutas
Šlykštus
Atauga
Apdegęs karys
Apdegęs burtininkas
Lordas Retas
VulgrifasApdegęs trūkčius
Kritusi valkirija
Apdegęs lankininkasIškviesta šaknis
Iškviestas apdegęs karys
Šalčio gniužulasIškviestas trūkčius
Skelettas
Gamyba
Receptas
Klosenas
Gaminama prie
Juodoji kalvėStoties lygis 4
| Kokybė | Stoties lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1