Klosenas
Klosenas: Daiktas, Daužymas 135, Nuodas 10, Blokavimo galia 57, gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Daužymas | Nuodas | Lazdos 0 | Lazdos 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 57
- Atrėmimo bonusas
- x2, 114 atremiant
- Atmušimas
- 100
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Lazdos 100
Antrinė ataka
- Žala
- x2.5
- Sunaudojama ištvermė
- 2818.76 su Lazdos 100
Pataikius
Lazdos pagal žalą
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1