Nidhogas
Nidhogas: Daiktas, Pjovimas 135, Blokavimo galia 57, Svoris 0.8, gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Pjovimas | Kardai 0 | Kardai 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 34-74 | 115-135 | 300 |
| 2 | 141 | 35-78 | 120-141 | 350 |
| 3 | 147 | 37-81 | 125-147 | 400 |
| 4 | 153 | 38-84 | 130-153 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 57
- Atrėmimo bonusas
- x2, 114 atremiant
- Atmušimas
- 40
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Kardai 100
Antrinė ataka
- Žala
- x3
- Sunaudojama ištvermė
- 2818.76 su Kardai 100
Kardai pagal žalą
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Naudojama:
Juodoji kalvė
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | |
| 3 | 5 | 20 | 4 | |
| 4 | 6 | 40 | 8 |
- Tobulinimo medžiagax1