Dirnuinas
Dirnuinas: Daiktas, Pjovimas 145, Ugnis 10, Blokavimo galia 57, gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Pjovimas | Ugnis | Kardai 0 | Kardai 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 10 | 39-85 | 132-155 | 300 |
| 2 | 151 | 10 | 40-89 | 137-161 | 350 |
| 3 | 157 | 10 | 42-92 | 142-167 | 400 |
| 4 | 163 | 10 | 43-95 | 147-173 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 57
- Atrėmimo bonusas
- x2, 114 atremiant
- Atmušimas
- 40
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Kardai 100
Antrinė ataka
- Žala
- x3
- Sunaudojama ištvermė
- 2818.76 su Kardai 100
Kardai pagal žalą
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |||
| 3 | 6 | 20 | 2 | |||
| 4 | 7 | 40 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1