ხელჯოხი
ხელჯოხი: ნივთი, ბლანტი 12, ბლოკირების სიმძლავრე 3, წონა 2.
ზიანი
| ხარისხი | ბლანტი | ხელჯოხები 0 | ხელჯოხები 100 | გამძლეობა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- ფარირების ბონუსი
- x2, 6 მოგერიებისას
- უკან გადაგდება
- 30
- ზურგში ჩარტყმა
- x3 მოუმზადებელ მტერზე, 5 წუთში ერთხელ
შეტევები
მთავარი შეტევა
- კომბო
- 3 დარტყმა, ბოლო დარტყმა x2
ხელჯოხები ზიანის მიხედვით
| ხარისხი 1 | მაქს. ხარისხი | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 12 | 30 | |
| 25 | 43 | |
| 35 | 53 | |
| 55 | 73 | |
| 55 | 73 | |
| 95 | 113 | |
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 170 | 200 | |
| 225 | 255 |
კრაფტი
| ხარისხი | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- გაუმჯობესების მასალაx1